Гидро- и теплоэнергетика
Перечень готовых решений наливных полов для объектов гидро- и теплоэнергетики, в зависимости от нагрузок и назначения:
Производственные и подсобные помещения со слабой и умеренной нагрузкой, допускаются единичные случаи розлива химических реагентов
Покрытие | Технологическая схема № |
---|---|
Тонкослойное покрытие | 201, 202 |
Наливной эпоксидный пол 2-2,5 мм | 301 |
Наливной пол с добавлением кварцевого песка 2-2,5 мм | 302 |
Производственное помещение с интенсивной механической нарузкой
Покрытие | Технологическая схема № |
---|---|
Наливной пол с добавлением кварцевого песка 3,5-4 мм | 303 |
Нескользящий наливной эпоксидный пол 2 мм | 310 |
Трещиностойкий наливной пол 4,5 мм | 311 |
Места хранения и розлива химикатов
Покрытие | Технологическая схема № |
---|---|
Наливной пол с добавлением кварцевого песка 2-2,5 мм | 302 |
Наливной пол с добавлением кварцевого песка 3,5-4 мм | 303, 316 |
Химстойкая эпоксидная система 2,5 мм | 315 |
Неотапливаемый склад или площадки, стоянки на открытом воздухе с атмосферным воздействием на покрытие
Покрытие | Технологическая схема № |
---|---|
Трещиностойкий наливной пол 2,5-5 мм, также с атмосферостойким защитным слоем | 314, 316 |
Шероховатое высоконаполненное покрытие с кварцевым песком 2,5 мм | 310 |
Шероховатое высоконаполненное покрытие с кварцевым песком 4,5 мм | 311 |
Производственные цеха с требованиями по антистатическим свойствам пола
Покрытие | Технологическая схема № |
---|---|
Антистатический наливной пол 1,5–2,5 мм | 307 |
Производстводственные помещения с наличием вибрационных и динамических нагрузок
Покрытие | Технологическая схема № |
---|---|
Трещиностойкий наливной пол 2,5 мм | 313 |
Трещиностойкий наливной пол с защитным лаком 4,5 мм | 314 |
Нескользящий трещиностойкий наливной пол 4,5 мм | 311 |
Наливные полы Texon:
Материалы | Схемы | Готовые решения |
---|---|---|
Эпоксидные грунтовки Texon EPG и покрытия Texon EPD |
Технологические схемы для устройства наливных полов |
Готовые решения для различных отраслей |